Mareny de Barraquetes (Sueca) verde
Calculado a las 04:01. 7 señales evaluadas, 0 avisos vigentes en su zona. ¿Aciertan los modelos aquí? →
Por qué está en este nivel
| Señal | Nivel | Detalle |
|---|---|---|
| Caudal | verde | 18.04 m³/s en EA 89 HUERTO MULET, por debajo del primer umbral (200 m³/s) |
| Caudal | verde | 0.16 m³/s en MC ESTUBENY, por debajo del primer umbral (35 m³/s) |
| Caudal | verde | 1.24 m³/s en MC MANUEL, por debajo del primer umbral (50 m³/s) |
| Caudal | verde | 0.81 m³/s en MC GUADASSUAR, por debajo del primer umbral (30 m³/s) |
| Caudal | verde | 3.04 m³/s en EA 42 SALIDA DE TOUS, por debajo del primer umbral (50 m³/s) |
| Lluvia prevista | verde | mediana de 0 mm en 12 h entre 6 fuentes (máximo 0 mm); estable: las corridas de hace 5 h daban 0 mm→ |
| Lluvia prevista | verde | mediana de 0 mm en 24 h entre 6 fuentes (máximo 0 mm); estable: las corridas de hace 5 h daban 0 mm→ |
Últimas 7 días
Las líneas discontinuas son los umbrales oficiales: amarillo, naranja y rojo.
EA 89 HUERTO MULET · Caudal 18,0 m³/s · hace 6 min
MC ESTUBENY · Caudal 0,16 m³/s · hace 11 min
MC MANUEL · Caudal 1,24 m³/s · hace 6 min
MC GUADASSUAR · Caudal 0,81 m³/s · hace 11 min
EA 42 SALIDA DE TOUS · Caudal 3,04 m³/s · hace 6 min
Cómo han ido cambiando las previsiones
La misma ventana vista desde cada emisión: si la mediana sube corrida a corrida, el episodio crece. Ver la comparativa completa →
| Modelo | Corridas (de la más antigua a la última) | Cambio |
|---|---|---|
| Météo-France ARPEGE Europe 11 km (Open-Meteo) | 0,00* → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 mm | = 0 |
| ECMWF IFS 9 km (Open-Meteo) | 0,00* → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 mm | = 0 |
| NCEP GFS 13 km (Open-Meteo) | 0,00* → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 mm | = 0 |
| DWD ICON EU 7 km (Open-Meteo) | 0,00* → 0,00* → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 mm | = 0 |
| Météo-France AROME HD 1,5 km (Open-Meteo) | 0,00* → 0,00* → 0,00* → 0,00* → 0,00* → 0,00* → 0,00* → 0,00* → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 mm | = 0 |
| UKMO Global 10 km (Open-Meteo) | 0,00* → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 mm | = 0 |
| Mediana | 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 mm | = 0 |
Lluvia prevista para las próximas 24 h según cada emisión de las últimas 48 h. El asterisco marca corridas que no cubren la ventana entera.
Sensores vigilados
| Estación | Variable | Último valor | Nivel | Frescura |
|---|---|---|---|---|
| EA 89 HUERTO MULET | Caudal | 18,0 m³/s | verde | hace 6 min |
| MC ESTUBENY | Caudal | 0,16 m³/s | verde | hace 11 min |
| MC MANUEL | Caudal | 1,24 m³/s | verde | hace 6 min |
| MC GUADASSUAR | Caudal | 0,81 m³/s | verde | hace 11 min |
| EA 42 SALIDA DE TOUS | Caudal | 3,04 m³/s | verde | hace 6 min |