Mareny de Barraquetes (Sueca) verde
Calculado a las 01:44. 7 señales evaluadas, 0 avisos vigentes en su zona. ¿Aciertan los modelos aquí? →
Por qué está en este nivel
| Señal | Nivel | Detalle |
|---|---|---|
| Caudal | verde | 48.12 m³/s en EA 89 HUERTO MULET, por debajo del primer umbral (200 m³/s) |
| Caudal | verde | 0.17 m³/s en MC ESTUBENY, por debajo del primer umbral (35 m³/s) |
| Caudal | verde | 4.11 m³/s en MC MANUEL, por debajo del primer umbral (50 m³/s) |
| Caudal | verde | 3.33 m³/s en MC GUADASSUAR, por debajo del primer umbral (30 m³/s) |
| Caudal | verde | 3.17 m³/s en EA 42 SALIDA DE TOUS, por debajo del primer umbral (50 m³/s) |
| Lluvia prevista | verde | mediana de 0 mm en 12 h entre 6 fuentes (máximo 0.1 mm); estable: las corridas de hace 6 h daban 0 mm→ |
| Lluvia prevista | verde | mediana de 0 mm en 24 h entre 6 fuentes (máximo 0.1 mm); estable: las corridas de hace 6 h daban 0 mm→ |
Últimas 24 horas
Las líneas discontinuas son los umbrales oficiales: amarillo, naranja y rojo.
EA 89 HUERTO MULET · Caudal 52,5 m³/s · hace 6 min
MC ESTUBENY · Caudal 0,24 m³/s · hace 6 min
MC MANUEL · Caudal 10,6 m³/s · hace 6 min
MC GUADASSUAR · Caudal 2,65 m³/s · hace 6 min
EA 42 SALIDA DE TOUS · Caudal 3,28 m³/s · hace 6 min
Cómo han ido cambiando las previsiones
La misma ventana vista desde cada emisión: si la mediana sube corrida a corrida, el episodio crece. Ver la comparativa completa →
| Modelo | Corridas (de la más antigua a la última) | Cambio |
|---|---|---|
| Météo-France ARPEGE Europe 11 km (Open-Meteo) | 27,9* → 27,9* → 27,9* → 27,9* → 27,9* → 19,5 → 14,1 → 14,1 → 14,1 → 14,1 → 16,6 → 1,90 → 1,90 → 1,90 → 8,20 → 0,40 → 0,30 → 0,30 mm | −27,6 mm |
| ECMWF IFS 9 km (Open-Meteo) | 1,80* → 1,80* → 1,80* → 1,80* → 0,10* → 0,10 → 3,90 → 3,90 → 3,90 → 6,30 → 24,7 → 24,7 → 24,7 → 18,2 → 18,2 → 1,90 → 1,90 → 1,90 → 1,90 → 1,90 → 0,80 → 0,00 mm | −1,80 mm |
| NCEP GFS 13 km (Open-Meteo) | 6,70* → 6,70* → 6,70* → 6,70* → 28,8 → 28,8 → 28,8 → 28,8 → 30,5 → 30,5 → 1,50 → 1,50 → 1,50 → 1,50 → 2,30 → 2,30 → 0,10 → 0,10 → 1,40 mm | −5,30 mm |
| DWD ICON EU 7 km (Open-Meteo) | 0,00* → 0,00* → 0,00* → 0,00* → 0,00* → 0,00* → 0,00* → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,70 → 0,70 → 1,00 → 0,00 → 15,6 → 15,6 → 15,6 → 9,80 → 1,10 → 1,10 → 1,00 → 0,60 → 0,00 → 0,00 mm | = 0 |
| Météo-France AROME HD 1,5 km (Open-Meteo) | 0,10* → 0,10* → 42,3* → 42,3* → 42,3* → 42,3* → 42,3* → 60,3* → 24,1 → 24,1 → 2,00 → 2,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 mm | −0,10 mm |
| UKMO Global 10 km (Open-Meteo) | 0,70* → 3,10* → 3,10* → 3,10 → 1,10 → 1,10 → 1,10 → 1,80 → 20,6 → 20,6 → 20,6 → 20,6 → 1,50 → 1,50 → 0,40 → 0,40 → 0,30 → 0,30 mm | −0,40 mm |
| Mediana | 1,25 → 15,5 → 9,00 → 18,6 → 8,80 → 1,90 → 0,40 → 0,15 mm | −1,10 mm |
Lluvia prevista para las próximas 24 h según cada emisión de las últimas 48 h. El asterisco marca corridas que no cubren la ventana entera.
Sensores vigilados
| Estación | Variable | Último valor | Nivel | Frescura |
|---|---|---|---|---|
| EA 89 HUERTO MULET | Caudal | 52,5 m³/s | verde | hace 6 min |
| MC ESTUBENY | Caudal | 0,24 m³/s | verde | hace 6 min |
| MC MANUEL | Caudal | 10,6 m³/s | verde | hace 6 min |
| MC GUADASSUAR | Caudal | 2,65 m³/s | verde | hace 6 min |
| EA 42 SALIDA DE TOUS | Caudal | 3,28 m³/s | verde | hace 6 min |