SAIH Júcar · CHJ
Embalses vigilados
Cuánta agua guarda cada embalse aguas arriba de las localizaciones. Un embalse lleno tiene poco margen para laminar una crecida: Tous protege el Xúquer y el Mareny; Loriguilla y Benagéber, el Túria y Benaguasil; Forata y Buseo, la cuenca del Poyo y el Magro.
| Embalse | Volumen | Cota | Ocupación | Frescura |
|---|---|---|---|---|
| Embalse de Benagéber | 90,0 hm³ | 504 m | — | hace 11 min |
| Embalse de Tous | 71,1 hm³ | 89,7 m | — | hace 11 min |
| Embalse de Loriguilla | 20,9 hm³ | 300 m | — | hace 11 min |
| Embalse de Forata | 17,3 hm³ | 373 m | — | hace 11 min |
| Embalse de Bellús | 12,7 hm³ | 142 m | — | hace 11 min |
| Embalse de Buseo | 1,57 hm³ | 448 m | — | hace 11 min |
Fuente: SAIH Júcar (CHJ). Los embalses publican cada 30 min aproximadamente; la ocupación solo se muestra cuando la CHJ la ofrece directamente.