Benetússer verde
Calculado a las 02:50. 5 señales evaluadas, 0 avisos vigentes en su zona. ¿Aciertan los modelos aquí? →
Por qué está en este nivel
| Señal | Nivel | Detalle |
|---|---|---|
| Caudal | verde | 0.02 m³/s en MC RAMBLA POYO N-III, por debajo del primer umbral (30 m³/s) |
| Lluvia observada | verde | 0 mm en la última hora en Albal centro (amateur, a 3.1 km), por debajo del primer umbral (20 mm) |
| Lluvia observada | verde | 0 mm en 12 h en Albal centro (amateur, a 3.1 km), por debajo del primer umbral (60 mm) |
| Lluvia prevista | verde | mediana de 0 mm en 12 h entre 6 fuentes (máximo 0 mm); estable: las corridas de hace 6 h daban 0 mm→ |
| Lluvia prevista | verde | mediana de 0 mm en 24 h entre 6 fuentes (máximo 0 mm); estable: las corridas de hace 6 h daban 0 mm→ |
Últimas 7 días
Las líneas discontinuas son los umbrales oficiales: amarillo, naranja y rojo.
MC RAMBLA POYO N-III · Caudal 0,00 m³/s · hace 13 min
Cómo han ido cambiando las previsiones
La misma ventana vista desde cada emisión: si la mediana sube corrida a corrida, el episodio crece. Ver la comparativa completa →
| Modelo | Corridas (de la más antigua a la última) | Cambio |
|---|---|---|
| Météo-France ARPEGE Europe 11 km (Open-Meteo) | 1,70 → 0,60 → 0,60 → 0,60 → 0,60 → 6,10 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 mm | −1,70 mm |
| ECMWF IFS 9 km (Open-Meteo) | 0,00 → 0,20 → 0,20 → 0,20 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 5,40 → 5,40 → 1,00 → 1,00 → 1,00 → 1,00 → 1,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 mm | = 0 |
| NCEP GFS 13 km (Open-Meteo) | 0,30 → 0,30 → 0,30 → 0,30 → 0,10 → 0,10 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 mm | −0,30 mm |
| DWD ICON EU 7 km (Open-Meteo) | 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 mm | = 0 |
| Météo-France AROME HD 1,5 km (Open-Meteo) | 3,90* → 0,10* → 0,10* → 0,10* → 0,10* → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,10 → 0,00 → 0,00 → 0,00 mm | −3,90 mm |
| UKMO Global 10 km (Open-Meteo) | 0,30 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,10 → 0,20 → 0,20 → 0,20 → 0,20 → 0,10 → 0,10 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 mm | −0,30 mm |
| Mediana | 0,20 → 0,10 → 0,00 → 0,05 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 mm | −0,20 mm |
Lluvia prevista para las próximas 24 h según cada emisión de las últimas 48 h. El asterisco marca corridas que no cubren la ventana entera.
Sensores vigilados
| Estación | Variable | Último valor | Nivel | Frescura |
|---|---|---|---|---|
| Albal centro | precip_12h_mm | 0,00 mm | — | hace 11 min |
| Albal centro | precip_1h_mm | 0,00 mm | — | hace 11 min |
| MC RAMBLA POYO N-III | Caudal | 0,00 m³/s | verde | hace 13 min |