Verificación · quién acertó
Predicción vs. realidad
Para cada día, lo que cada modelo predijo la víspera frente a la lluvia que de verdad cayó, medida por los pluviómetros del SAIH que vigilan Málaga. Es la única forma de saber de quién fiarse cuando los modelos discrepan. Cómo se calcula →
| Día | Observado | DWD ICON EU 7 km (Open-Meteo) | ECMWF IFS 9 km (Open-Meteo) | Météo-France ARPEGE Europe 11 km (Open-Meteo) | NCEP GFS 13 km (Open-Meteo) | UKMO Global 10 km (Open-Meteo) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dom 15/11 | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| sáb 14/11 | 0,00 mm | 0,00≈ | 0,30≈ | 0,50≈ | 0,00≈ | 0,50≈ |
| vie 13/11 | 0,00 mm | 0,10≈ | 2,20+2,20 | 1,70+1,70 | 0,00≈ | 0,30≈ |
| jue 12/11 | 0,70 mm | 0,00≈ | 0,90≈ | 0,90≈ | 0,60≈ | 0,10≈ |
| mié 11/11 | 16,2 mm | 26,7+10,5 | 33,4+17,2 | 19,4≈ | 28,2+12,0 | 27,2+11,0 |
| mar 10/11 | 0,00 mm | 0,00≈ | 0,80≈ | 0,00≈ | 0,00≈ | 2,00+2,00 |
| lun 09/11 | 11,7 mm | 5,00−6,70 | 7,60−4,10 | 11,0≈ | 8,70−3,00 | 7,60−4,10 |
≈ acierto (±25 %)− se quedó corto (llovió más)+ se pasó (llovió menos)
Predicción "de la víspera": la última corrida de cada modelo emitida antes de empezar el día. Observación de referencia: el pluviómetro con más lluvia de Centro Control Limonero, Málaga - Paseo de la Farola, Coín. Es una aproximación con la red oficial de aforos, no una malla de precipitación.