Verificación · quién acertó
Predicción vs. realidad
Para cada día, lo que cada modelo predijo la víspera frente a la lluvia que de verdad cayó, medida por los pluviómetros del SAIH que vigilan Benetússer. Es la única forma de saber de quién fiarse cuando los modelos discrepan. Cómo se calcula →
| Día | Observado | DWD ICON EU 7 km (Open-Meteo) | ECMWF IFS 9 km (Open-Meteo) | Météo-France AROME HD 1,5 km (Open-Meteo) | Météo-France ARPEGE Europe 11 km (Open-Meteo) | NCEP GFS 13 km (Open-Meteo) | UKMO Global 10 km (Open-Meteo) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lun 12/10 | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| dom 11/10 | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| sáb 10/10 | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| vie 09/10 | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| jue 08/10 | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| mié 07/10 | — | 0,20 | 7,00 | 1,70 | 0,60 | 0,00 | 1,80 |
| mar 06/10 | — | 1,60 | 0,70 | 9,90 | 4,50 | 0,30 | 1,30 |
| lun 05/10 | 29,2 mm | 0,20−29,0 | 0,10−29,1 | 11,7−17,5 | 1,20−28,0 | 0,80−28,4 | 2,40−26,8 |
| dom 04/10 | 11,2 mm | 0,00−11,2 | 0,20−11,0 | 0,00−11,2 | 0,00−11,2 | 2,50−8,70 | 0,00−11,2 |
| sáb 03/10 | — | 10,2 | 22,8 | 58,9 | 17,9 | 1,20 | 10,9 |
| vie 02/10 | — | 45,4 | 38,8 | 90,6 | 32,3 | 5,60 | 54,7 |
| jue 01/10 | — | 19,3 | 11,0 | 12,0 | 16,0 | 8,30 | 14,3 |
| mié 30/09 | — | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| mar 29/09 | — | 3,70 | 2,60 | 0,70 | 1,00 | 10,0 | 0,20 |
≈ acierto (±25 %)− se quedó corto (llovió más)+ se pasó (llovió menos)
Predicción "de la víspera": la última corrida de cada modelo emitida antes de empezar el día. Observación de referencia: el pluviómetro con más lluvia de Mc Rambla Poyo N-iii, Siete Aguas, Chiva. Es una aproximación con la red oficial de aforos, no una malla de precipitación.