Tortosa amarillo
Calculado a las 18:01. 7 señales evaluadas, 5 avisos vigentes en su zona. ¿Aciertan los modelos aquí? →
Próximo cambio previsto (por avisos): baja a verde el 03/10 07:59.
Por qué está en este nivel
| Señal | Nivel | Detalle |
|---|---|---|
| Lluvia prevista | verde | mediana de 0.85 mm en 12 h entre 6 fuentes (máximo 12.7 mm); a la baja: las corridas de hace 6 h daban 5.25 mm↘ |
| Lluvia prevista | verde | mediana de 4.35 mm en 24 h entre 6 fuentes (máximo 19.6 mm); a la baja: las corridas de hace 6 h daban 8.5 mm↘ |
| Aviso oficial | amarillo | aviso oficial vigente (vía meteoalarm): Aviso de tormentas de nivel amarillo (amarillo) hasta 2026-10-02T21:59:59.000Z |
| Aviso oficial | amarillo | aviso oficial vigente (vía meteoalarm): Aviso de tormentas de nivel amarillo (amarillo) hasta 2026-10-02T21:59:59.000Z |
| Aviso oficial | amarillo | aviso oficial vigente (vía meteoalarm): Aviso de lluvias de nivel amarillo (amarillo) hasta 2026-10-02T21:59:59.000Z |
| Aviso oficial | amarillo | aviso oficial vigente (vía meteoalarm): Aviso de lluvias de nivel amarillo (amarillo) hasta 2026-10-03T05:59:59.000Z |
| Aviso oficial | amarillo | aviso oficial vigente (vía meteoalarm): Aviso de tormentas de nivel amarillo (amarillo) hasta 2026-10-03T05:59:59.000Z |
Frescura de los datos
- la localización no tiene sensores vigilados
Cómo han ido cambiando las previsiones
La misma ventana vista desde cada emisión: si la mediana sube corrida a corrida, el episodio crece. Ver la comparativa completa →
| Modelo | Corridas (de la más antigua a la última) | Cambio |
|---|---|---|
| Météo-France ARPEGE Europe 11 km (Open-Meteo) | 18,4 → 18,4 → 32,2 → 32,2 mm | +13,8 mm |
| ECMWF IFS 9 km (Open-Meteo) | 54,6 → 121 → 121 → 35,4 mm | −19,2 mm |
| NCEP GFS 13 km (Open-Meteo) | 18,0 → 18,0 → 18,0 → 18,0 → 32,0 mm | +14,0 mm |
| DWD ICON EU 7 km (Open-Meteo) | 10,1 → 10,1 → 10,1 → 10,7 → 10,7 → 14,3 mm | +4,20 mm |
| Météo-France AROME HD 1,5 km (Open-Meteo) | 97,6 → 101 → 103 mm | +4,90 mm |
| UKMO Global 10 km (Open-Meteo) | 52,9 → 52,9 → 91,7 → 91,7 → 91,7 → 91,7 → 91,7 mm | +38,8 mm |
| Mediana | 35,6 → 33,8 mm | −1,85 mm |
Lluvia prevista para las próximas 24 h según cada emisión de las últimas 48 h. El asterisco marca corridas que no cubren la ventana entera.
Sensores vigilados
No hay sensores con datos para esta localización ahora mismo.