Benaguasil verde
Calculado a las 01:45. 6 señales evaluadas, 0 avisos vigentes en su zona. ¿Aciertan los modelos aquí? →
Por qué está en este nivel
| Señal | Nivel | Detalle |
|---|---|---|
| Caudal | verde | 0 m³/s en MC RAMBLA CASTELLANA, por debajo del primer umbral (35 m³/s) |
| Caudal | verde | 2.8 m³/s en EMBALSE DE BENAGÉBER, por debajo del primer umbral (15 m³/s) |
| Caudal | verde | 1.45 m³/s en EA 147 SALIDA LORIGUILLA, por debajo del primer umbral (20 m³/s) |
| Caudal | verde | 0.61 m³/s en MC RAMBLA PRIMERA, por debajo del primer umbral (100 m³/s) |
| Lluvia prevista | verde | mediana de 0 mm en 12 h entre 6 fuentes (máximo 0 mm); estable: las corridas de hace 6 h daban 0 mm→ |
| Lluvia prevista | verde | mediana de 0 mm en 24 h entre 6 fuentes (máximo 0 mm); estable: las corridas de hace 6 h daban 0 mm→ |
Frescura de los datos
- dato obsoleto de MC VILAMARXANT (saih:12808): 156 min
Últimas 24 horas
Las líneas discontinuas son los umbrales oficiales: amarillo, naranja y rojo.
MC RAMBLA CASTELLANA · Caudal 0,00 m³/s · hace 11 min
EMBALSE DE BENAGÉBER · Caudal 2,80 m³/s · hace 16 min
EA 147 SALIDA LORIGUILLA · Caudal 1,45 m³/s · hace 11 min
MC RAMBLA PRIMERA · Caudal 0,61 m³/s · hace 11 min
Cómo han ido cambiando las previsiones
La misma ventana vista desde cada emisión: si la mediana sube corrida a corrida, el episodio crece. Ver la comparativa completa →
| Modelo | Corridas (de la más antigua a la última) | Cambio |
|---|---|---|
| Météo-France ARPEGE Europe 11 km (Open-Meteo) | 15,2* → 15,2* → 15,2* → 15,2* → 15,2* → 31,2 → 5,10 → 5,10 → 5,10 → 5,10 → 13,6 → 0,60 → 0,60 → 0,60 → 1,10 → 0,00 → 0,90 → 0,90 mm | −14,3 mm |
| ECMWF IFS 9 km (Open-Meteo) | 0,40* → 0,40* → 0,40* → 0,40* → 0,40* → 0,40 → 4,20 → 4,20 → 4,20 → 1,80 → 7,80 → 7,80 → 7,80 → 3,00 → 3,00 → 0,10 → 0,10 → 0,10 → 0,10 → 0,10 → 0,90 → 0,60 mm | +0,20 mm |
| NCEP GFS 13 km (Open-Meteo) | 7,10* → 7,10* → 7,10* → 7,10* → 3,80 → 3,80 → 3,80 → 3,80 → 9,50 → 9,50 → 10,8 → 6,50 → 6,50 → 6,50 → 1,10 → 1,10 → 0,00 → 0,00 → 1,20 mm | −5,90 mm |
| DWD ICON EU 7 km (Open-Meteo) | 0,00* → 0,90* → 0,90* → 0,90* → 0,90* → 0,20* → 0,20* → 0,20 → 0,20 → 0,20 → 0,20 → 4,00 → 4,00 → 2,50 → 0,00 → 7,80 → 7,80 → 7,80 → 3,00 → 0,20 → 0,20 → 0,00 → 1,80 → 3,10 → 0,10 mm | +0,10 mm |
| Météo-France AROME HD 1,5 km (Open-Meteo) | 0,00* → 0,00* → 3,50* → 3,50* → 3,50* → 3,50* → 3,50* → 8,30* → 0,90 → 0,90 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 mm | = 0 |
| UKMO Global 10 km (Open-Meteo) | 0,20* → 1,90* → 1,90* → 2,50 → 0,40 → 0,40 → 0,40 → 1,20 → 5,90 → 5,90 → 5,90 → 5,90 → 0,30 → 0,30 → 0,60 → 0,60 → 0,00 → 0,00 mm | −0,20 mm |
| Mediana | 0,65 → 3,00 → 4,10 → 8,05 → 6,20 → 0,45 → 0,05 → 0,35 mm | −0,30 mm |
Lluvia prevista para las próximas 24 h según cada emisión de las últimas 48 h. El asterisco marca corridas que no cubren la ventana entera.
Sensores vigilados
| Estación | Variable | Último valor | Nivel | Frescura |
|---|---|---|---|---|
| MC RAMBLA CASTELLANA | Caudal | 0,00 m³/s | verde | hace 11 min |
| EMBALSE DE BENAGÉBER | Caudal | 2,80 m³/s | verde | hace 16 min |
| EA 147 SALIDA LORIGUILLA | Caudal | 1,45 m³/s | verde | hace 11 min |
| MC RAMBLA PRIMERA | Caudal | 0,61 m³/s | verde | hace 11 min |