Albal verde
Calculado a las 01:46. 5 señales evaluadas, 0 avisos vigentes en su zona. ¿Aciertan los modelos aquí? →
Por qué está en este nivel
| Señal | Nivel | Detalle |
|---|---|---|
| Caudal | verde | 0 m³/s en MC RAMBLA POYO N-III, por debajo del primer umbral (30 m³/s) |
| Lluvia observada | verde | 0 mm en la última hora en Albal centro (amateur, a 0.4 km), por debajo del primer umbral (20 mm) |
| Lluvia observada | verde | 0.3 mm en 12 h en Alcàsser (amateur, a 4 km), por debajo del primer umbral (60 mm) |
| Lluvia prevista | verde | mediana de 0 mm en 12 h entre 6 fuentes (máximo 0 mm); estable: las corridas de hace 6 h daban 0 mm→ |
| Lluvia prevista | verde | mediana de 0 mm en 24 h entre 6 fuentes (máximo 0 mm); estable: las corridas de hace 6 h daban 0 mm→ |
Últimas 24 horas
Las líneas discontinuas son los umbrales oficiales: amarillo, naranja y rojo.
MC RAMBLA POYO N-III · Caudal 0,00 m³/s · hace 13 min
Cómo han ido cambiando las previsiones
La misma ventana vista desde cada emisión: si la mediana sube corrida a corrida, el episodio crece. Ver la comparativa completa →
| Modelo | Corridas (de la más antigua a la última) | Cambio |
|---|---|---|
| Météo-France ARPEGE Europe 11 km (Open-Meteo) | 12,1* → 12,1* → 12,1* → 12,1* → 12,1* → 23,4 → 2,40 → 2,40 → 2,40 → 2,40 → 18,8 → 0,10 → 0,10 → 0,10 → 0,10 → 0,00 → 0,00 → 0,00 mm | −12,1 mm |
| ECMWF IFS 9 km (Open-Meteo) | 2,00* → 2,00* → 2,00* → 2,00* → 0,20* → 0,20 → 1,60 → 1,60 → 1,60 → 3,90 → 10,4 → 10,4 → 10,4 → 6,00 → 6,00 → 1,40 → 1,40 → 1,40 → 1,40 → 1,40 → 0,90 → 0,00 mm | −2,00 mm |
| NCEP GFS 13 km (Open-Meteo) | 6,00* → 6,00* → 6,00* → 6,00* → 5,90 → 5,90 → 5,90 → 5,90 → 10,9 → 10,9 → 2,60 → 4,30 → 4,30 → 4,30 → 6,40 → 6,40 → 0,00 → 0,00 → 1,00 mm | −5,00 mm |
| DWD ICON EU 7 km (Open-Meteo) | 0,10* → 0,00* → 0,00* → 0,00* → 0,00* → 0,00* → 0,00* → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 1,00 → 1,00 → 1,00 → 0,00 → 15,0 → 15,0 → 15,0 → 5,10 → 0,80 → 0,80 → 0,30 → 0,10 → 0,00 → 0,20 mm | +0,10 mm |
| Météo-France AROME HD 1,5 km (Open-Meteo) | 0,00* → 0,00* → 8,20* → 8,20* → 8,20* → 8,20* → 8,20* → 40,8* → 15,9 → 15,9 → 0,30 → 0,30 → 0,00 → 0,00 → 0,00 → 0,00 mm | = 0 |
| UKMO Global 10 km (Open-Meteo) | 0,00* → 0,70* → 0,70* → 1,00 → 0,50 → 0,50 → 0,50 → 0,70 → 10,9 → 10,9 → 10,9 → 10,9 → 0,60 → 0,60 → 0,60 → 0,60 → 0,20 → 0,20 mm | +0,20 mm |
| Mediana | 1,00 → 3,45 → 2,00 → 10,7 → 7,35 → 1,00 → 0,05 → 0,10 mm | −0,90 mm |
Lluvia prevista para las próximas 24 h según cada emisión de las últimas 48 h. El asterisco marca corridas que no cubren la ventana entera.
Sensores vigilados
| Estación | Variable | Último valor | Nivel | Frescura |
|---|---|---|---|---|
| Albal centro | precip_1h_mm | 0,00 mm | — | hace 11 min |
| Alcàsser | precip_12h_mm | 0,30 mm | — | hace 11 min |
| MC RAMBLA POYO N-III | Caudal | 0,00 m³/s | verde | hace 13 min |